输入您要找的产品名称:



中餐炒菜灶系列 | 矮汤炉系列 | 煲仔炉系列 | 大锅灶系列 | 蒸灶系列


单眼单温炽光灶

适用燃料种类及压力

人工煤气: 800-2000Pa
天然气: 2000-5000Pa
液化气: 2800-80000Pa
柴油: 15000-50000Pa(油气通用配置)
型号 外形尺寸
(mm)
配电功率(kw/v) 炉口直径
(mm)
总热负荷(kw) 配置分类
WTZ7C100SA 1000×1060×800 0.12/220 315 35 燃气混用
WTZ7C110DA 1100×1060×800 0.12/220 335 35 燃气混用
WTZ7C100SB 1000×1060×800 0.12/220 315 35 燃气通用
WTZ7C110DB 1100×1060×800 0.12/220 335 35 燃气通用
WTZ7C100SC 1000×1060×800 0.37/220 315 35 油气通用
WTZ7C110DC 1100×1060×800 0.37/220 335 35 油气通用


双眼单温炽光灶

适用燃料种类及压力

人工煤气: 800-2000Pa
天然气: 2000-5000Pa
液化气: 2800-80000Pa
柴油: 15000-50000Pa(油气通用配置)
型号 外形尺寸
(mm)
配电功率(kw/v) 炉口直径
(mm)
总热负荷(kw) 配置分类
WTZ7C160SA 1600×1060×800 0.12/220 315 70 燃气混用
WTZ7C180DA 1800×1060×800 0.12/220 335 70 燃气混用
WTZ7C160SB 1600×1060×800 0.12/220 315 70 燃气通用
WTZ7C180DB 1800×1060×800 0.12/220 335 70 燃气通用
WTZ7C160SC 1600×1060×800 0.37/220 315 70 油气通用
WTZ7C180DC 1800×1060×800 0.37/220 335 70 油气通用


双眼双温炽光灶

适用燃料种类及压力

人工煤气: 800-2000Pa
天然气: 2000-5000Pa
液化气: 2800-80000Pa
柴油: 15000-50000Pa(油气通用配置)
型号 外形尺寸
(mm)
配电功率(kw/v) 炉口直径
(mm)
总热负荷(kw) 配置分类
WTZ7C200SA 2000×1060×800 0.12/220 315 70 燃气混用
WTZ7C220DA 2200×1060×800 0.12/220 335 70 燃气混用
WTZ7C200SB 2000×1060×800 0.12/220 315 70 燃气通用
WTZ7C220DB 2200×1060×800 0.12/220 335 70 燃气通用
WTZ7C200SC 2000×1060×800 0.37/220 315 70 油气通用
WTZ7C220DC 2200×1060×800 0.37/220 335 70 油气通用


双眼一池炽光灶

适用燃料种类及压力

人工煤气: 800-2000Pa
天然气: 2000-5000Pa
液化气: 2800-80000Pa
柴油: 15000-50000Pa(油气通用配置)
型号 外形尺寸
(mm)
配电功率(kw/v) 炉口直径
(mm)
总热负荷(kw) 配置分类
WTZ7C135A 1350×760×800 0.12/220 290 70 燃气混用
WTZ7C135B 1350×760×800 0.12/220 290 70 燃气通用


双眼双温一煲炽光灶

适用燃料种类及压力

人工煤气: 800-2000Pa
天然气: 2000-5000Pa
液化气: 2800-80000Pa
柴油: 15000-50000Pa(油气通用配置)
型号 外形尺寸
(mm)
配电功率(kw/v) 炉口直径
(mm)
总热负荷(kw) 配置分类
WTZ7C236DA 2360×1200×800 0.12/220 315 72.7 燃气混用
WTZ7C205SA 2050×1200×800 0.12/220 335 72.7 燃气混用
WTZ7C236DB 2360×1200×800 0.12/220 315 72.7 燃气通用
WTZ7C205SB 2050×1200×800 0.12/220 335 72.7 燃气通用
WTZ7C236DC 2360×1200×800 0.37/220 315 72.7 油气通用
WTZ7C205SC 2050×1200×800 0.37/220 335 72.7 油气通用
   

共4页|第1页|上一页|下一页|转到